← Volver
🌡️

Sensor TMP36

Ley de Enfriamiento de Newton

⏸️ INACTIVO

🌡️ Temperatura Actual

33.58 °C
Precisión
±0.5 °C
📅 05/12/2025 13:01:58

📈 Curva de Enfriamiento

T(t) = Tambiente + (Tinicial - Tambiente)·e-kt

📋 Tabla de Datos Históricos

15 registros
Fecha/Hora 🌡️ Temperatura (°C) 📉 ΔT/Δt (°C/s) 🎯 Precisión
13:01:58 33.58 -- ±0.5 °C
13:01:56 33.58 -- ±0.5 °C
13:01:54 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:51 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:49 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:47 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:45 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:43 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:41 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:39 34.56 -- ±0.5 °C
13:01:36 34.56 -- ±0.5 °C
13:01:34 34.07 -- ±0.5 °C
13:01:32 34.56 -- ±0.5 °C
13:01:30 34.56 -- ±0.5 °C
13:01:28 34.56 -- ±0.5 °C
Mostrando las últimas 15 lecturas

⚙️ Control del Sensor

↩️ Volver al Inicio