← Volver
📏

Sensor HC-SR04

Medición de altura de objetos

✅ ACTIVO

📏 Lectura Actual

1.52 cm
Tiempo Eco
12.880 μs
Precisión
±0.3 cm
📅 05/12/2025 13:25:41

📈 Gráfica de Altura vs Tiempo

📋 Tabla de Datos Históricos

15 registros
Fecha/Hora 📏 Altura (cm) ⏱️ Tiempo Eco (μs) 🎯 Precisión
13:25:41 1.52 12.880 ±0.3 cm
13:25:39 1.50 12.897 ±0.3 cm
13:25:37 1.52 12.880 ±0.3 cm
13:25:10 1.52 12.880 ±0.3 cm
13:25:08 1.52 12.880 ±0.3 cm
13:25:00 11.12 3.276 ±0.3 cm
13:24:58 11.11 3.293 ±0.3 cm
13:24:56 11.12 3.276 ±0.3 cm
13:24:54 11.11 3.293 ±0.3 cm
13:24:51 11.11 3.293 ±0.3 cm
13:24:50 11.11 3.293 ±0.3 cm
13:24:47 11.12 3.276 ±0.3 cm
13:24:45 11.11 3.293 ±0.3 cm
13:24:43 11.12 3.276 ±0.3 cm
13:24:41 11.12 3.276 ±0.3 cm
Mostrando las últimas 15 lecturas

⚙️ Control del Sensor

↩️ Volver al Inicio